10月12日山西废铁价格行情
发布日期:2023-10-12 浏览次数:
144
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
朔州 | 统一废铁 | 1210 | 1310 | 1260 | 元/吨 | 2023-10-12 |
朔州 | 机件生铁 | 1510 | 1610 | 1560 | 元/吨 | 2023-10-12 |
朔州 | 冲花铁边料 | 1670 | 1770 | 1720 | 元/吨 | 2023-10-12 |
朔州 | 马达铁 | 1640 | 1740 | 1690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
太原 | 统一废铁 | 1200 | 1300 | 1250 | 元/吨 | 2023-10-12 |
太原 | 机件生铁 | 1550 | 1650 | 1600 | 元/吨 | 2023-10-12 |
太原 | 冲花铁边料 | 1710 | 1810 | 1760 | 元/吨 | 2023-10-12 |
太原 | 马达铁 | 1680 | 1780 | 1730 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大同 | 统一废铁 | 1180 | 1280 | 1230 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大同 | 机件生铁 | 1480 | 1580 | 1530 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大同 | 冲花铁边料 | 1640 | 1740 | 1690 | 元/吨 | 2023-10-12 |
大同 | 马达铁 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阳泉 | 统一废铁 | 1240 | 1340 | 1290 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阳泉 | 机件生铁 | 1540 | 1640 | 1590 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阳泉 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 | 1750 | 元/吨 | 2023-10-12 |
阳泉 | 马达铁 | 1670 | 1770 | 1720 | 元/吨 | 2023-10-12 |
长治 | 统一废铁 | 1220 | 1320 | 1270 | 元/吨 | 2023-10-12 |
长治 | 机件生铁 | 1520 | 1620 | 1570 | 元/吨 | 2023-10-12 |
长治 | 冲花铁边料 | 1680 | 1780 | 1730 | 元/吨 | 2023-10-12 |
长治 | 马达铁 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋城 | 统一废铁 | 1170 | 1270 | 1220 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋城 | 机件生铁 | 1470 | 1570 | 1520 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋城 | 冲花铁边料 | 1630 | 1730 | 1680 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋城 | 马达铁 | 1600 | 1700 | 1650 | 元/吨 | 2023-10-12 |
忻州 | 统一废铁 | 1200 | 1300 | 1250 | 元/吨 | 2023-10-12 |
忻州 | 机件生铁 | 1500 | 1600 | 1550 | 元/吨 | 2023-10-12 |
忻州 | 冲花铁边料 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/吨 | 2023-10-12 |
忻州 | 马达铁 | 1630 | 1730 | 1680 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临汾 | 统一废铁 | 1190 | 1290 | 1240 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临汾 | 机件生铁 | 1490 | 1590 | 1540 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临汾 | 冲花铁边料 | 1650 | 1750 | 1700 | 元/吨 | 2023-10-12 |
临汾 | 马达铁 | 1620 | 1720 | 1670 | 元/吨 | 2023-10-12 |
运城 | 统一废铁 | 1155 | 1255 | 1205 | 元/吨 | 2023-10-12 |
运城 | 机件生铁 | 1450 | 1550 | 1500 | 元/吨 | 2023-10-12 |
运城 | 冲花铁边料 | 1610 | 1710 | 1660 | 元/吨 | 2023-10-12 |
运城 | 马达铁 | 1580 | 1680 | 1630 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋中 | 统一废铁 | 1230 | 1330 | 1280 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋中 | 机件生铁 | 1530 | 1630 | 1580 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋中 | 冲花铁边料 | 1690 | 1790 | 1740 | 元/吨 | 2023-10-12 |
晋中 | 马达铁 | 1660 | 1760 | 1710 | 元/吨 | 2023-10-12 |
吕梁 | 统一废铁 | 1295 | 1395 | 1345 | 元/吨 | 2023-10-12 |
吕梁 | 机件生铁 | 1590 | 1690 | 1640 | 元/吨 | 2023-10-12 |
吕梁 | 冲花铁边料 | 1700 | 1800 | 1750 | 元/吨 | 2023-10-12 |
吕梁 | 马达铁 | 1670 | 1770 | 1720 | 元/吨 | 2023-10-12 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]