(2020年03月12日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 40100 | -200 |
铜铝水箱 | 佛山 | 21700 | -200 |
带油黄铜屑 | 上海 | 25500 | -300 |
无氧杆 | 长葛 | 42100 | -300 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 26800 | -300 |
光亮线 | 湖北 | 39800 | -600 |
碎黄铜 | 云南 | 27100 | -200 |
火烧线 | 山东 | 37600 | -500 |
黄铜水箱 | 山东 | 24300 | -300 |
B30白铜 | 浙江 | 41400 | -1300 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格