今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2020年01月09日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锌0# | 18540-18640 | 元/吨 |
天津 | 0#锌 | 18350-18750 | 元/吨 |
天津 | 1#锌 | 18300-18400 | 元/吨 |
南储 | 锌0# | 18120-18420 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 11410-11710 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 11060-11360 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 11110-11310 | 元/吨 |
国产 | 锌矿加工费 | 6180-6480 | 元/吨 |
进口 | 锌矿加工费 | 260-290 | 元/吨 |
上海 | 锌合金3# | 19390-19590 | 元/吨 |
上海 | 锌合金5# | 19690-19890 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 18000-18100 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16850-17050 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 18000-18100 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16850-17050 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 锌价格