01月09日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 48740-48840 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 贴70-升30 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 14450-14490 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 升50-升90 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 升140-升240 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 18470-18570 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 升70-升170 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 14850-14950 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 140500-142500 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 111200-111500 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 116400-116700 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 20210 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18870 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18480 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18560 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18570 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 14900-15000 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15000-15100 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 14950-15050 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 14950-15050 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15000-15100 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 14950-15050 | 元/吨 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 16400-16500 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网