今日铝价格查询_各地最新铝市场报价(2020年01月08日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铝 | 14440-14480 | 元/吨 |
长江 | 铝 | 14430-14470 | 元/吨 |
南储 | 铝 | 14430-14490 | 元/吨 |
佛山 | 铝锭带票 | 14680-14780 | 元/吨 |
华通 | 铝 | 14550-14570 | 元/吨 |
中铝 | 氧化铝 | 2450 | 元/吨 |
中铝 | 氢氧化铝 | —— | 元/吨 |
广东 | 铝材 坯料 | 18450-18650 | 元/吨 |
广东 | 铝材 阳极氧化铝 | 20250-20450 | 元/吨 |
广东 | 铝材 电泳 | 20250-20350 | 元/吨 |
广东 | 铝材 喷涂 | 19650-19850 | 元/吨 |
广东 | 铝材 磨砂 | 18750-18950 | 元/吨 |
更多铝行情,铝价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 铝价格