今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2020年01月07日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锌0# | 18430-18530 | 元/吨 |
天津 | 0#锌 | 18320-18720 | 元/吨 |
天津 | 1#锌 | 18270-18370 | 元/吨 |
南储 | 锌0# | 17850-18150 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 11310-11610 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 10960-11260 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 11010-11210 | 元/吨 |
国产 | 锌矿加工费 | 6180-6480 | 元/吨 |
进口 | 锌矿加工费 | 260-290 | 元/吨 |
上海 | 锌合金3# | 19280-19480 | 元/吨 |
上海 | 锌合金5# | 19580-19780 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17900-18000 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16750-16950 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17900-18000 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16750-16950 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 锌价格