01月07日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 48680-48780 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 贴20-升80 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 14430-14470 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 升80-升120 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 升245-升345 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 18360-18460 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 升175-升275 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 14800-14900 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 139500-141500 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 107600-107900 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 113700-114100 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 20180 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18850 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18470 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18470 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18460 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 14700-14800 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 14800-14900 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 14800-14900 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 16400-16500 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网