今日铅价格行情查询_各地最新铅价格走势(2020年01月06日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铅 | 14800-14900 | 元/吨 |
长江 | 铅 | 14850-14950 | 元/吨 |
上海金属 | 铅 | 14700-14850 | 元/吨 |
华通 | 铅 | 14700-14850 | 元/吨 |
南储 | 铅 | 14675-14775 | 元/吨 |
沈阳 | 铅1# | 14700-14800 | 元/吨 |
天津 | 铅1# | 14750-14850 | 元/吨 |
山东 | 铅1# | 14750-14850 | 元/吨 |
河南 | 铅1# | 14750-14850 | 元/吨 |
无锡 | 铅1# | 14750-14850 | 元/吨 |
云南 | 铅1# | 14750-14850 | 元/吨 |
湖南 | 铅1# | 14750-14850 | 元/吨 |
云南 | 50%铅精矿站台价 | 13300-13400 | 元/吨 |
甘肃 | 50%铅精矿站台价 | 13200-13500 | 元/吨 |
湖南 | 50%铅精矿站台价 | 13450-13750 | 元/吨 |
广西 | 50%铅精矿站台价 | 13400-13500 | 元/吨 |
辽宁丹东 | 50%铅精矿站台价 | 13500-13700 | 元/吨 |
河南济源 | 50%铅精矿站台价 | 13300-13500 | 元/吨 |
更多铅行情,铅价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 铅价格