01月06日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 48650-48750 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 贴10-升90 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 14520-14560 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 升100-升140 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 升145-升245 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 18090-18190 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 升75-升175 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 14800-14900 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 139250-141250 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 107500-107900 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 113000-113400 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 20040 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18580 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18200 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18210 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18190 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 14700-14800 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 14750-14850 | 元/吨 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 16400-16500 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网