(2020年01月03日)今天废铝价格行情_现在废铝市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
破碎生铝 | 佛山 | 11200-11400 | - |
破碎熟铝 | 佛山 | 10400-10600 | - |
国6063旧料 | 佛山 | 10850-11050 | - |
铝线 | 佛山 | 12700-12900 | - |
环保ADC12铝 | 佛山 | 16100-16300 | - |
干净机件生铝 | 清远 | 11100-11300 | - |
机生铝 | 清远 | 10200-10400 | - |
机件生铝 | 上海 | 10100-10300 | - |
铝合金料 | 上海 | 10700-10900 | - |
生铝 | 台州 | 10550-10750 | - |
更多废铝行情,废铝价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铝价格