今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2020年01月02日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 锌0# | 18070-18170 | 元/吨 |
天津 | 0#锌 | 18050-18450 | 元/吨 |
天津 | 1#锌 | 18000-18050 | 元/吨 |
南储 | 锌0# | 17760-18060 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 11160-11460 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 10810-11110 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 10860-11060 | 元/吨 |
国产 | 锌矿加工费 | 6180-6480 | 元/吨 |
进口 | 锌矿加工费 | 260-290 | 元/吨 |
上海 | 锌合金3# | 18920-19120 | 元/吨 |
上海 | 锌合金5# | 19220-19420 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17600-17800 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16450-16650 | 元/吨 |
江苏 | 99.7%氧化锌(锌锭) | 17600-17800 | 元/吨 |
河北 | 99.7%氧化锌(锌渣) | 16450-16650 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 锌价格