地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2017 | 2117 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1807 | 1907 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1627 | 1727 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1507 | 1607 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1757 | 1857 |
天津 | 废纸箱 | 1757 | 1857 |
重庆 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2017 | 2117 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1807 | 1907 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1627 | 1727 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1507 | 1607 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1757 | 1857 |
天津 | 废纸箱 | 1757 | 1857 |
重庆 | 废纸箱 | 1857 | 1957 |
单位:元/吨 带*为含税价