地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2193 | 2293 |
广东云浮 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
浙江台州 | 废报纸 | 2113 | 2213 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2073 | 2173 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2313 | 2413 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2193 | 2293 |
广东云浮 | 废报纸 | 2183 | 2283 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2103 | 2203 |
浙江台州 | 废报纸 | 2113 | 2213 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2073 | 2173 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2313 | 2413 |
单位:元/吨 带*为含税价