地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2333 | 2433 |
广东云浮 | 废报纸 | 2323 | 2423 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
浙江台州 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2453 | 2553 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2333 | 2433 |
广东云浮 | 废报纸 | 2323 | 2423 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
浙江台州 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2213 | 2313 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2453 | 2553 |
单位:元/吨 带*为含税价