10月31日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3530-3550 | 元/千克 | -20 | 国产 | 10-31 | 含税 |
10月31日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3526-3528 | 元/千克 | -23 | 国产 | 10-31 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3511-3513 | 元/千克 | -23 | 国产 | 10-31 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3496-3498 | 元/千克 | -23 | 国产 | 10-31 | 含税 |
10月31日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3535-3545 | 元/千克 | -15 | 国产 | 10-31 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3525-3535 | 元/千克 | -15 | 国产 | 10-31 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3515-3525 | 元/千克 | -15 | 国产 | 10-31 | 含税 |
10月31日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3522-3532 | 元/公斤 | -16 | 国产 | 10-31 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3507-3517 | 元/公斤 | -16 | 国产 | 10-31 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3492-3502 | 元/公斤 | -16 | 国产 | 10-31 | 含税 |
10月31日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3540-3550 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 10-31 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3530-3540 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 10-31 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3520-3530 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 10-31 | 含税 |
10月31日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.46-14.48 | 美元/盎司 | -0.04 | 美国 | 10-31 | 含税 |