10月26日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3580-3600 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
10月26日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3574-3576 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3559-3561 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3544-3546 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
10月26日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3580-3590 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3570-3580 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3560-3570 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
10月26日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3563-3573 | 元/公斤 | -12 | 国产 | 10-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3548-3558 | 元/公斤 | -12 | 国产 | 10-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3533-3543 | 元/公斤 | -12 | 国产 | 10-26 | 含税 |
10月26日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3585-3595 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3575-3585 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3565-3575 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 10-26 | 含税 |
10月26日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.61-14.64 | 美元/盎司 | -0.08 | 美国 | 10-26 | 含税 |