10月24日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3590-3610 | 元/千克 | 35 | 国产 | 10-24 | 含税 |
10月24日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3590-3600 | 元/千克 | 45 | 国产 | 10-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3580-3590 | 元/千克 | 45 | 国产 | 10-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3570-3580 | 元/千克 | 45 | 国产 | 10-24 | 含税 |
10月24日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3580-3582 | 元/千克 | 42 | 国产 | 10-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3565-3567 | 元/千克 | 42 | 国产 | 10-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3550-3552 | 元/千克 | 42 | 国产 | 10-24 | 含税 |
10月24日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3600-3610 | 元/公斤 | 45 | 国产 | 10-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3590-3600 | 元/公斤 | 45 | 国产 | 10-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3580-3590 | 元/公斤 | 45 | 国产 | 10-24 | 含税 |
10月24日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3576-3586 | 元/公斤 | 42 | 国产 | 10-24 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3561-3571 | 元/公斤 | 42 | 国产 | 10-24 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3546-3556 | 元/公斤 | 42 | 国产 | 10-24 | 含税 |
10月24日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.73-14.78 | 美元/盎司 | 0.18 | 美国 | 10-24 | 含税 |