10月11日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3520 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
10月11日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3483-3485 | 元/千克 | -2 | 国产 | 10-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3468-3470 | 元/千克 | -2 | 国产 | 10-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3453-3455 | 元/千克 | -2 | 国产 | 10-11 | 含税 |
10月11日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3495-3505 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3485-3495 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3475-3485 | 元/千克 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
10月11日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3479-3489 | 元/公斤 | -3 | 国产 | 10-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3464-3474 | 元/公斤 | -3 | 国产 | 10-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3449-3459 | 元/公斤 | -3 | 国产 | 10-11 | 含税 |
10月11日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3510 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3490-3500 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3480-3490 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 10-11 | 含税 |
10月11日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.32-14.33 | 美元/盎司 | -0.07 | 美国 | 10-11 | 含税 |