10月9日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3520 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
10月9日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3490-3494 | 元/千克 | -9 | 国产 | 10-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3475-3479 | 元/千克 | -9 | 国产 | 10-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3460-3464 | 元/千克 | -9 | 国产 | 10-09 | 含税 |
10月9日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3510 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3490-3500 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3480-3490 | 元/千克 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
10月9日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3487-3497 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 10-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3472-3482 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 10-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3457-3467 | 元/公斤 | -9 | 国产 | 10-09 | 含税 |
10月9日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3505-3515 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3495-3505 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3485-3495 | 元/公斤 | -10 | 国产 | 10-09 | 含税 |
10月9日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.4-14.42 | 美元/盎司 | -0.25 | 美国 | 10-09 | 含税 |