10月8日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3530 | 元/千克 | 30 | 国产 | 10-08 | 含税 |
10月8日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3500-3502 | 元/千克 | 21 | 国产 | 10-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3485-3487 | 元/千克 | 21 | 国产 | 10-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3470-3472 | 元/千克 | 21 | 国产 | 10-08 | 含税 |
10月8日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3510 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3490-3500 | 元/千克 | 25 | 国产 | 10-08 | 含税 |
10月8日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3496-3506 | 元/公斤 | 27 | 国产 | 10-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3481-3491 | 元/公斤 | 27 | 国产 | 10-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3466-3476 | 元/公斤 | 27 | 国产 | 10-08 | 含税 |
10月8日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3515-3525 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3505-3515 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3495-3505 | 元/公斤 | 25 | 国产 | 10-08 | 含税 |
10月8日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.65-14.67 | 美元/盎司 | 0.41 | 美国 | 10-08 | 含税 |