3月20日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3595-3615 | 元/千克 | 5 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3月20日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3579-3581 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3564-3566 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3549-3551 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3月20日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3590-3600 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3580-3590 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3570-3580 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3月20日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3595-3605 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3585-3595 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3575-3585 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3月20日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3578-3588 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 03-20 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3563-3573 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3548-3558 | 元/公斤 | 1 | 国产 | 03-20 | 含税 |
3月20日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.32-16.34 | 美元/盎司 | 0.03 | 美国 | 03-20 | 含税 |