3月14日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3660 | 元/千克 | 5 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3月14日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3619-3623 | 元/千克 | 3 | 国产 | 03-14 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3604-3608 | 元/千克 | 3 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3589-3593 | 元/千克 | 3 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3月14日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3640 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-14 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3620-3630 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3610-3620 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3月14日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3645 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 03-14 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3625-3635 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3615-3625 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3月14日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3616-3626 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 03-14 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3601-3611 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3586-3596 | 元/公斤 | 3 | 国产 | 03-14 | 含税 |
3月14日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.58-16.6 | 美元/盎司 | 0.04 | 美国 | 03-14 | 含税 |