3月12日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3625-3627 | 元/千克 | 13 | 国产 | 03-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3612 | 元/千克 | 13 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3595-3597 | 元/千克 | 13 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3月12日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3655 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3月12日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3645 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3625-3635 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3615-3625 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3月12日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3650 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 03-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3630-3640 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3620-3630 | 元/公斤 | 15 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3月12日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3621-3631 | 元/公斤 | 14 | 国产 | 03-12 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3606-3616 | 元/公斤 | 14 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3591-3601 | 元/公斤 | 14 | 国产 | 03-12 | 含税 |
3月12日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.58-16.6 | 美元/盎司 | 0.1 | 美国 | 03-12 | 含税 |