3月8日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3640-3660 | 元/千克 | -15 | 国产 | 03-08 | 含税 |
3月8日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3645 | 元/千克 | -25 | 国产 | 03-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3625-3635 | 元/千克 | -25 | 国产 | 03-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3615-3625 | 元/千克 | -25 | 国产 | 03-08 | 含税 |
3月8日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3624-3626 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3609-3611 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3594-3596 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-08 | 含税 |
3月8日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3635-3645 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 03-08 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3625-3635 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 03-08 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3615-3625 | 元/公斤 | -20 | 国产 | 03-08 | 含税 |