3月2日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3620-3640 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3月2日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3600-3622 | 元/千克 | 7 | 国产 | 03-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3585-3607 | 元/千克 | 7 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3570-3592 | 元/千克 | 7 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3月2日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3620-3630 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3620 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3610 | 元/千克 | 10 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3月2日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3620-3630 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 03-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3610-3620 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3610 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3月2日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3604-3614 | 元/公斤 | 6 | 国产 | 03-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3589-3599 | 元/公斤 | 6 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3574-3584 | 元/公斤 | 6 | 国产 | 03-02 | 含税 |
3月2日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.44-16.48 | 美元/盎司 | 0.03 | 美国 | 03-02 | 含税 |