3月1日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3610-3630 | 元/千克 | -5 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3月1日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3596-3612 | 元/千克 | -1 | 国产 | 03-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3581-3597 | 元/千克 | -1 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3566-3582 | 元/千克 | -1 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3月1日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3610-3620 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3600-3610 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3590-3600 | 元/千克 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3月1日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3598-3608 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3583-3593 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3568-3578 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3月1日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3615-3625 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3605-3615 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3595-3605 | 元/公斤 | 0 | 国产 | 03-01 | 含税 |
3月1日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.41-16.44 | 美元/盎司 | 0 | 美国 | 03-01 | 含税 |