品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1380 | 1430 |
重废 | 江苏江阴 | 1530 | 1580 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1310 | 1410 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1410 | 1510 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2560 | 2610 |
重废 | 浙江台州 | 1490 | 1540 |
统废 | 江浙沪 | 1040 | 1090 |
统废 | 江苏江阴 | 1100 | 1150 |
统废 | 浙江台州 | 1130 | 1180 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1280 | 1330 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1090 | 1140 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1120 | 1170 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1380 | 1430 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1490
1540
统废(含税4%)
广东南海地区
860
910
废铸铁件
广东南海地区
1150
1200
1260
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1560
1610
统废(含税4%)
山东临沂地区
1210
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1540
1590
统废(含税4%)
天津地区
1310
1360