品名 | 地区 | 最低价 | 最高价 |
---|---|---|---|
重废 | 江浙沪 | 1500 | 1550 |
重废 | 江苏江阴 | 1580 | 1630 |
冷轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1350 | 1450 |
热轧回炉矽钢片 | 江浙沪地区 | 1450 | 1550 |
热轧黑片统货 | 江浙沪地区 | 2550 | 2650 |
重废 | 浙江台州 | 1520 | 1570 |
统废 | 江浙沪 | 1160 | 1210 |
统废 | 江苏江阴 | 1150 | 1200 |
统废 | 浙江台州 | 1190 | 1240 |
废铸铁件 | 江浙沪地区 | 1370 | 1420 |
熟铁屑(车床刨花) | 江浙沪地区 | 1150 | 1200 |
铁屑碎料 | 江浙沪地区 | 1180 | 1230 |
锌板边料 | 江浙沪地区 | 1410 | 1460 |
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
广东南海地区
1490
1540
统废(含税4%)
广东南海地区
1050
1100
废铸铁件
广东南海地区
1290
1340
1300
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
山东临沂地区
1600
1650
统废(含税4%)
山东临沂地区
1250
品名
地区
价格(元/吨)
重废(含税4%)
天津地区
1540
1590
统废(含税4%)
天津地区
1310
1360