03月13日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 69070 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (升)95 | 元/吨 |
A00铝 | 18220 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)20 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15050 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22730 | 元/吨 |
1#锡 | 185750 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网
03月13日上海有色金属价格行情查询 | ||
---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
1#电解铜 | 69070 | 元/吨 |
1#电解铜升贴水 | (升)95 | 元/吨 |
A00铝 | 18220 | 元/吨 |
A00铝升贴水 | (贴)20 | 元/吨 |
1#铅锭 | 15050 | 元/吨 |
0#锌锭 | 22730 | 元/吨 |
1#锡 | 185750 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网