03月10日富宝有色金属价格行情查询 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
富宝现货 | 1#电解铜(99.95%) | 69020 | 元/吨 |
富宝现货 | 1#电解铜升贴水 | 平-升100 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝(99.7%) | 18230 | 元/吨 |
富宝现货 | A00铝升贴水 | 贴水60-贴水20 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#(≥99.995%) | 22880 | 元/吨 |
富宝现货 | 锌0#升贴水 | - | 元/吨 |
富宝现货 | 1#铅 | 15050 | 元/吨 |
富宝现货 | 锡(≥99.9%) | 187000 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网