今日铅价格行情查询_各地最新铅价格走势(2023年03月02日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
1#铅 | 富宝现货 | >99.994% | 15075 | 元/吨 |
1#铅 | 长江现货 | >99.994% | 15125 | 元/吨 |
1#铅锭 | 河南 | 规格:Pb99.994 | 15050 | 元/吨 |
1#铅锭 | 广东 | 规格:Pb99.994 | 15125 | 元/吨 |
1#铅锭 | 天津 | 规格:Pb99.994 | 15025 | 元/吨 |
铅精矿(站台价) | 云南 | 含量>50% | 13850 | 元/吨 |
铅精矿(站台价) | 甘肃 | 含量>50% | 13850 | 元/吨 |
铅精矿(站台价) | 湖南 | 含量>50% | 13900 | 元/吨 |
铅精矿(站台价) | 广西 | 含量>50% | 14000 | 元/吨 |
铅精矿(站台价) | 辽宁丹东 | 含量>50% | 13900 | 元/吨 |
铅精矿(站台价) | 四川 | 含量>50% | 13800 | 元/吨 |
更多铅行情,铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铅价格