地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
---|
地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 高压白色透明一级颗粒 | 7000 | 0 | 7050 | 不含增值税 |
广东 | 高压白透明一级颗粒 | 7100 | 0 | 7200 | 不含税出厂价 |
河北 | 大棚膜白色透明一级造粒 | 5900 | 0 | 5900 | 不含增值税 |
河北 | 保定高压白色透明造粒一级 | 6900 | 0 | 6900 | 不含增值税 |
河北 | 玉田高压白色透明造粒一级 | 6700 | 0 | 6800 | 不含增值税 |
河北 | 白色二级料 | 5200 | 0 | 5200 | 不含增值税 |
河北 | 低压娃哈哈普通破碎料 | 4700 | 0 | 4800 | 不含税出厂价 |
河北 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5900 | 0 | 6100 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压电缆皮黑色破碎料 | 6000 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压白透一级颗粒 | 5300 | 0 | 5500 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5200 | 不含税出厂价 |
河北 | 高压黑色一级颗粒 | 3600 | 0 | 3800 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压黑色一级颗粒 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压白透明一级造粒 | 6800 | 0 | 6900 | 不含增值税 |
河南 | 杂色小中空未清洗破碎 | 3400 | 0 | 3600 | 不含增值税 |
河南 | 大蓝桶破碎 | 5800 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
河南 | 蓝色托盘破碎料 | 4600 | 0 | 4800 | 不含增值税 |
河南 | 大白桶破碎 | 5700 | 0 | 5900 | 不含增值税 |
河南 | 娃哈哈未清洗破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含增值税 |
河南 | 杂色瓶盖破碎 | 4200 | 0 | 4300 | 不含增值税 |
河南 | 蓝/黄/绿色食品框一次再生破碎 | 5400 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
河南 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4400 | 0 | 4600 | 不含税出厂价 |
河南 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5700 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压黑色二级颗粒 | 3400 | 0 | 3600 | 不含税出厂价 |
河南 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税出厂价 |
河南 | 高压白色一级颗粒 | 7600 | 0 | 7600 | 不含税出厂价 |
江苏 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6300 | 100 | 6300 | 不含增值税 |
江苏 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6800 | 50 | 6900 | 不含增值税 |
江苏 | 低压白色透明一级颗粒 | 5800 | 0 | 5900 | 不含税出厂价 |
江苏 | 低压娃哈哈去锡破碎料 | 4000—4300 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 低压娃哈哈吹膜级颗粒 | 5700—6100 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 低压娃哈哈注塑级颗粒 | 5700—6100 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 高压农膜杂色颗粒 | 4300 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压白色透明一级颗粒 | 6500 | 0 | 6600 | 不含税出厂价 |
广东 | 高压蓝色二级颗粒 | 3500 | 0 | 3700 | 不含增值税 |
江苏 | 高压二级蓝色颗粒 | 4900—5000 | 0 | 不含税出厂价 | |
江苏 | 高压白色一级颗粒 | 6200 | 0 | 6300 | 不含税出厂价 |
江苏 | 高压白色二级颗粒 | 5200 | 0 | 5500 | 不含税出厂价 |
山东 | 白色透明高压造粒一级 | 6800 | 0 | 7000 | 不含增值税 |
山东 | 白色渔网一级颗粒 | 6800 | 0 | 6800 | 不含增值税 |
山东 | 墨绿色渔网一级颗粒 | 6300 | 50 | 6400 | 不含增值税 |
山东 | 果绿色渔网一级颗粒 | 6800 | 0 | 6800 | 不含增值税 |
山东 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4200—4500 | 0 | 不含税出厂价 | |
山东 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5900 | 0 | 6000 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5500 | 0 | 5600 | 不含税出厂价 |
河北 | 娃哈哈发灰颗粒 | 5900 | 0 | 5900 | 不含增值税 |
山东 | 低压瓶盖杂色破碎料 | 4600 | 0 | 4800 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压食品筐杂色破碎料 | 3600 | 0 | 3900 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶白色破碎料 | 5600 | 0 | 5800 | 不含税出厂价 |
山东 | 低压大桶蓝色破碎料 | 5700 | 0 | 6100 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压白透一级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压白色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税出厂价 |
山东 | 高压黑色一级颗粒 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税出厂价 |
上海 | 高压白透明一级造粒 | 7000 | 50 | 7100 | 不含增值税 |
上海 | 国产高压膜一级造粒 | 7000 | 0 | 7000 | 不含税出厂价 |
上海 | 国产高压膜二级造粒 | 5500 | 0 | 5500 | 不含税出厂价 |
河北 | 娃哈哈白色颗粒 | 6100 | 0 | 6100 | 不含增值税 |
东北 | 大棚膜-再生高压 | 3400 | 0 | 3500 | 不含增值税 |
辽宁 | 白色略发黄大棚膜一级颗粒 | 5700 | 0 | 5700 | 不含增值税 |
浙江 | 低压娃哈哈白色破碎料 | 4200 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压娃哈哈白色一级颗粒 | 5700 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压娃哈哈白色二级颗粒 | 5100—5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 低压白色一级颗粒 | 5500 | 0 | 5800 | 不含税到厂价 |
浙江 | 低压白色二级颗粒 | 5200 | 0 | 5300 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压白透明一级颗粒 | 6300 | 0 | 6400 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压白色一级颗粒 | 6000 | 0 | 6200 | 不含税到厂价 |
浙江 | 高压黑色一级颗粒 | 5000 | 0 | 5100 | 不含税到厂价 |
河北 | 黑色管道专用颗粒(融指0.6,灰分3) | 6200 | 0 | 6200 | 不含增值税 |
四川 | 低压小娃哈哈瓶破碎料 | 4200 | 0 | 4400 | 不含税到厂价 |
四川 | 低压大娃哈哈瓶破碎料 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
安徽 | 娃哈哈带锡带水未清洗乳白色破碎料 | 4500 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
安徽 | 娃哈哈乳白颗粒 | 5600 | 0 | 5800 | 不含税到厂价 |
安徽 | 低压机油壶杂色破碎 | 3600 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
河北 | 酱油壶白透微发黄颗粒 | 6300 | 0 | 6300 | 不含增值税 |
河北 | 酱油壶白透明颗粒 | 6900 | 0 | 6900 | 不含增值税 |
高压白色透明一级颗粒-福建历史价格
最高:7025
最低:7025
均值:7025