今日长江有色金属价格行情查询(2023年01月05日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
1#铜 | 长江有色 | 64400 | 元/吨 | |
A00 铝 | 长江有色 | 17720 | 元/吨 | |
1# 铅 | 长江有色 | 15600 | 元/吨 | |
0# 锌 | 长江有色 | 24040 | 元/吨 | |
1# 锌 | 长江有色 | 23515 | 元/吨 | |
1# 镍 | 长江有色 | 229950 | 元/吨 | |
1# 锡 | 长江有色 | 208200 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网