今日长江有色金属价格行情查询(2023年01月03日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
1#铜 | 长江有色 | 65930 | 元/吨 | |
A00 铝 | 长江有色 | 18310 | 元/吨 | |
1# 铅 | 长江有色 | 15800 | 元/吨 | |
0# 锌 | 长江有色 | 24370 | 元/吨 | |
1# 锌 | 长江有色 | 23845 | 元/吨 | |
1# 镍 | 长江有色 | 236050 | 元/吨 | |
1# 锡 | 长江有色 | 208450 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网