今日锌价格查询_各地区最新锌报价(2023年01月03日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
富宝现货 | 0#锌 | 23840 | 元/吨 |
天津 | 0#锌锭 | 23710 | 元/吨 |
天津 | 1#锌锭 | 23590 | 元/吨 |
广东 | 0#锌锭 | 23530 | 元/吨 |
云南 | 锌精矿>50% | 17500 | 元/吨 |
湖南 | 锌精矿>50% | 17300 | 元/吨 |
广西 | 锌精矿>50% | 17300 | 元/吨 |
国产 | 锌矿加工费 | 5100 | 元/吨 |
进口 | 锌矿加工费 | 265 | 美元/干吨 |
广东 | 锌合金3# | 24470 | 元/吨 |
广东 | 锌合金5# | 24870 | 元/吨 |
华北 | 95%锌渣 | 21065 | 元/吨 |
华北 | 96%-97%锌渣 | 19095 | 元/吨 |
华东 | 95%锌渣 | 21005 | 元/吨 |
华东 | 96%-97%锌渣 | 18975 | 元/吨 |
更多锌行情,锌价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 锌价格