今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2022年07月01日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 俄镍 | 180000 | 元/吨 |
华东现货 | 金川镍 | 182800 | 元/吨 |
长江 | 镍 | 180000 | 元/吨 |
长江现货 | 硫酸镍 | 43250 | 元/吨 |
长江现货 | 氯化镍 | 50250 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格
今天镍价格行情_现在镍市场报价查询(2022年07月01日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 俄镍 | 180000 | 元/吨 |
华东现货 | 金川镍 | 182800 | 元/吨 |
长江 | 镍 | 180000 | 元/吨 |
长江现货 | 硫酸镍 | 43250 | 元/吨 |
长江现货 | 氯化镍 | 50250 | 元/吨 |
更多镍行情,镍价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 镍价格